Beleid en publicaties
Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Zuid-Limburg opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over een van bovenstaande thema’s? Bekijk dan regelmatig deze pagina.
Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19
Thumbnail | Titel | Verzend Datum | Extensie | Grootte |
---|---|---|---|---|
Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19.pdf | 03-12-2020 | 990,99 KB | ||
Concept wijziging van de Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen | 14-12-2020 | 261,17 KB | ||
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 per 27 februari 2021.pdf | 03-03-2021 | 156,13 KB |
Noodverordeningen COVID-19
Thumbnail | Titel | Verzend Datum | Extensie | Grootte |
---|---|---|---|---|
Noodverordening COVID-19 VRZL (1 april 2020).pdf | 02-04-2020 | 225,61 KB | ||
Noodverordening COVID-19 VRZL (13 mei 2020).pdf | 13-05-2020 | 287,91 KB | ||
Noodverordening COVID-19 VRZL (1 juni 2020).pdf | 29-05-2020 | 268,75 KB | ||
Noodverordening COVID-19 VRZL (1 mei 2020).pdf | 01-05-2020 | 1.176,54 KB | ||
Noodverordening COVID-19 VRZL (17 maart 2020).pdf | 02-04-2020 | 169,72 KB | ||
Noodverordening COVID-19 VRZL (27 maart 2020).pdf | 27-03-2020 | 814,65 KB | ||
Noodverordening COVID-19 VRZL (15 juni 2020).pdf | 13-06-2020 | 275,51 KB | ||
Noodverordening COVID-19 VRZL (1 juli 2020).pdf | 30-06-2020 | 593,96 KB | ||
Noodverordening COVID-19 VRZL (15 juli 2020).pdf | 14-07-2020 | 160,79 KB | ||
Noodverordening COVID-19 VRZL (10 augustus 2020).pdf | 10-08-2020 | 296,90 KB |
- ← Vorige
- 1 (huidige)
- 2
- Volgende →
Noodverordeningen Hoogwaterramp juli 2021
Thumbnail | Titel | Verzend Datum | Extensie | Grootte |
---|---|---|---|---|
Noodverordening gemeente Maastricht.pdf | 15-07-2021 | 86,83 KB | ||
Noodverordening gemeente Stein.pdf | 15-07-2021 | 87,69 KB | ||
Noodverordening gemeente Meerssen.pdf | 15-07-2021 | 85,47 KB | ||
Noodverordening gemeente Eijsden-Margraten.pdf | 15-07-2021 | 87,59 KB | ||
Noodverordening gemeente Gulpen-Wittem.pdf | 15-07-2021 | 65,51 KB | ||
Noodverordening gemeente Sittard-Geleen.pdf | 15-07-2021 | 85,66 KB |
Ontheffingen noodverordeningen COVID-19
Thumbnail | Titel | Verzend Datum | Extensie | Grootte |
---|---|---|---|---|
Ontheffing Memorial Day.pdf | 18-05-2020 | 478,64 KB | ||
Ontheffing Chemelot.pdf | 12-06-2020 | 446,95 KB |
Aanwijzingsbesluiten COVID-19
Thumbnail | Titel | Verzend Datum | Extensie | Grootte |
---|---|---|---|---|
Aanwijzingsbesluit gebied noodverordening VRZL tbv bestemmingsverkeer diverse gemeenten VRZL 8 april 2020.pdf | 08-04-2020 | 167,79 KB | ||
Aanwijzingsbesluit parkeerplaats Pieter Hooftstraat Noodverordening COVID-19 VRZL.pdf | 10-04-2020 | 335,23 KB | ||
Aanwijzingsbesluit parkeerplaats Emmastadion Passartweg.pdf | 13-04-2020 | 368,23 KB | ||
Aanwijzingsbesluit parkeerplaats Dokter Koolsstraat.pdf | 13-04-2020 | 236,70 KB | ||
Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID 15 april 2020.pdf | 15-04-2020 | 477,30 KB | ||
Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID 15 april 2020 met kaart.pdf | 15-04-2020 | 1.024,84 KB | ||
Aanwijzingsbesluit Verhey Vlees BV (11 november 2020).pdf | 11-11-2020 | 144,06 KB | ||
Aanwijzingsbesluit Sportpark Strijthagen.pdf | 20-05-2020 | 121,99 KB | ||
Aanwijzingsbesluit Heuvelland (inclusief kaart).pdf | 16-04-2020 | 1.025,64 KB | ||
Aanwijzingsbesluit Sportpark Strijthagen (2).pdf | 02-06-2020 | 124,98 KB |
- ← Vorige
- 1 (huidige)
- 2
- Volgende →
Regelingen/beleidsplannen/documenten
Thumbnail | Titel | Verzend Datum | Extensie | Grootte |
---|---|---|---|---|
Provinciaal Risicoprofiel Limburg VRZL-VRLN (2019).pdf | 12-06-2019 | 1.316,73 KB | ||
Gemeenschappelijke regeling VRZL.pdf | 21-10-2020 | 222,60 KB | ||
Meerjarenbeleidsplan VRZL (2020-2023).pdf | 07-12-2020 | 2.238,78 KB | ||
Crisisplan (2020-2023) VRZL.pdf | 18-11-2020 | 774,25 KB | ||
Inkoopvoorwaarden VRZL (2021).pdf | 27-05-2021 | 69,10 KB | ||
Begroting Meld- en Coördinatiecentrum - MCC (2022).pdf | 26-07-2021 | 475,68 KB | ||
Begroting VRZL (2022).pdf | 26-07-2021 | 1.703,15 KB | ||
Jaarstukken (2020) VRZL.pdf | 11-10-2021 | 11.557,71 KB | ||
Jaardocument (2020) Meld- en Coördinatiecentrum (MCC).pdf | 11-10-2021 | 605,76 KB | ||
Bijlage 2 bij uitwerkingsbesluit mandaat, toelichting document.pdf | 05-01-2022 | 794,38 KB |
- ← Vorige
- 1 (huidige)
- 2
- Volgende →
Rampbestrijdingsplannen
Voor enkele risico’s binnen onze regio stellen we als veiligheidsregio – in samenspraak met onze partners - een rampbestrijdingsplan op. Het maken van rampbestrijdingsplannen is in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) verplicht gesteld voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (1999) en voor vliegvelden.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent rampbestrijdingsplannen voor Chemelot, de Maas, Maastricht Aachen Airport en de AWACS-basis in het Duitse Geilenkirchen. Het rampbestrijdingsplan beschrijft de samenwerking van de hulpdiensten en andere betrokken organisaties bij de aanpak van een incident. De vier genoemde rampbestrijdingsplannen zijn in te zien via onderstaande links.
Onder verwijzing naar artikel 10, lid 1 onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur zijn kaarten en persoonsgegevens niet weergegeven.
Thumbnail | Titel | Extensie | Grootte |
---|---|---|---|
RBP Chemelot.pdf | 15.914,64 KB | ||
RBP MAA Zuid-Limburg.pdf | 1.989,60 KB | ||
RBP Hoogwater Maas.pdf | 726,31 KB | ||
RBP AWACS.pdf | 1.028,44 KB |
Agenda vergaderingen algemeen bestuur
Bij elke vergadering van ons algemeen bestuur publiceren we hieronder de agenda. De onderliggende stukken liggen ter inzage bij het veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
De volgende vergaderingen van het algemeen bestuur vinden plaats op:
-
8 april 2022
- 8 juli 2022
- 14 oktober 2022
- 2 december 2022
Thumbnail | Titel | Verzend Datum | Extensie | Grootte |
---|---|---|---|---|
5 april 2019.pdf | 27-03-2019 | 38,67 KB | ||
1 maart 2019.pdf | 27-03-2019 | 77,68 KB | ||
7 december 2018.pdf | 27-03-2019 | 153,57 KB | ||
15 juni 2018.pdf | 27-03-2019 | 146,24 KB | ||
6 april 2018.pdf | 27-03-2019 | 91,96 KB | ||
7 juni 2019.pdf | 12-06-2019 | 26,21 KB | ||
11 oktober 2019.pdf | 02-10-2019 | 30,49 KB | ||
6 december 2019.pdf | 03-12-2019 | 91,75 KB | ||
6 april 2020.pdf | 22-10-2020 | 125,31 KB | ||
9 oktober 2020.pdf | 22-10-2020 | 91,16 KB |
- ← Vorige
- 1 (huidige)
- 2
- Volgende →
Bekendmakingen en submandaten
Thumbnail | Titel | Extensie | Grootte |
---|---|---|---|
Besluit Aanwijzing Toezichthoudende Ambtenaren.pdf | 255,15 KB | ||
Regeling melding vermoeden misstand (28.03.2018).pdf | 402,92 KB | ||
Submandaatbesluit aan medewerkers Contactpunt-Team Facilities (02.02.2017).pdf | 56,69 KB | ||
Klachtreglement.pdf | 941,32 KB | ||
Klachtbehandeling ongewenste omgangsvormen.pdf | 1.530,88 KB |
Focus
De Focus is het informatiemagazine van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In dit magazine vertellen medewerkers over hun werkzaamheden, kun je achtergrondverhalen lezen en worden er incidenten uitgelicht. De verschillende edities vind je hieronder.
Thumbnail | Titel | Verzend Datum | Extensie | Grootte |
---|---|---|---|---|
2021 - editie oktober.pdf | 05-10-2021 | 2.593,04 KB |